<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黄国杰</title>
	<atom:link href="http://www.huangguojie.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huangguojie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 07:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>教你提高淘宝店铺交易量</title>
		<link>http://www.huangguojie.com/improve-the-taobao-shop-trading-volume/</link>
		<comments>http://www.huangguojie.com/improve-the-taobao-shop-trading-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黄国杰</dc:creator>
				<category><![CDATA[淘宝类]]></category>
		<category><![CDATA[教你提高淘宝店铺交易量]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huangguojie.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[如何使淘宝店铺成交量提高呢？有诸多的细节能改观你顾客的想法，让他有想买你淘宝商品的冲动，下面呢就给大家分析下。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.huangguojie.com/improve-the-taobao-shop-trading-volume/'></a></p> <a href="http://www.huangguojie.com/improve-the-taobao-shop-trading-volume/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huangguojie.com/improve-the-taobao-shop-trading-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS学习口诀</title>
		<link>http://www.huangguojie.com/css-learning-formulas/</link>
		<comments>http://www.huangguojie.com/css-learning-formulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黄国杰</dc:creator>
				<category><![CDATA[css学习]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS学习中十条速记口诀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huangguojie.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>如果在用CSS设计布局时遇到BUG，请认真阅读以下内容，非常容易记忆的，不知道哪位高人把CSS BUG编成了顺口溜了！看看好不好记住呢？</p>
<p>一、IE边框若显若无，须注意，定是高度设置已忘记；</p>
<p>二、浮动产生有缘故，若要父层包含住，紧跟浮动要清除，容器自然显其中；</p>
<p>三、三像素文本慢移不必慌，高度设置帮你忙[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.huangguojie.com/css-learning-formulas/'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huangguojie.com/css-learning-formulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有利于搜索引擎的css命名规则</title>
		<link>http://www.huangguojie.com/conducive-to-search-engine-css-naming/</link>
		<comments>http://www.huangguojie.com/conducive-to-search-engine-css-naming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黄国杰</dc:creator>
				<category><![CDATA[css学习]]></category>
		<category><![CDATA[css命名规则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huangguojie.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; width: 200px; border: thin;"><strong>总体布局：</strong><br />
页头：header<br />
登录条：loginBar<br />
标志：logo<br />
侧栏：sideBar<br />
广告：banner<br />
导航：nav<br />
子导航：subNav<br />
菜单：menu<br />
子菜单：subMenu<br />
搜索：search<br />
滚动：scroll<br />
页面主体：main<br />
内容：content<br />
标签页：tab<br />
文章列表：[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.huangguojie.com/conducive-to-search-engine-css-naming/'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huangguojie.com/conducive-to-search-engine-css-naming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

